型号 | 技术参数 | |||||
容量 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) | 端子类型 | |
DCF126-12/24 | 24 | 166 | 126 | 174 | 10.2 | M6 铜芯 |
DCF126-12/38 | 38 | 196 | 165 | 177 | 11.7 | M6 铜芯 |
DCF126-12/65 | 653 | 350 | 166 | 174 | 19.2 | M6 铜芯 |
DCF126-12/80 | 80 | 260 | 168 | 216 | 21.5 | M6 铜芯 |
DCF126-12/100 | 100 | 329 | 174 | 222 | 28 | M8 铜芯 |
DCF126-12/120 | 120 | 407 | 173 | 240 | 33 | M8 铜芯 |
DCF126-12/150 | 150 | 483 | 170 | 240 | 40.5 | M8 铜芯 |
DCF126-12/200 | 200 | 522 | 240 | 223 | 59 | M8 铜芯 |
以上内容有中达电通官方提供,如有变动恕不通知!咨询电话:157-1149-9356 |
25℃蓄电池浮充寿命 | 6年 |
气体复合效率 | >98% |
外壳材料 | ABS |
密封工艺 | 胶封 |
电解液吸附系统方式 | AGM 隔板吸附 |
单体电池浮充电压 (V) | 2.23 ~ 2.27/cell |
单体电池均充电压 (V) | 2.30 ~ 2.35/cell |
蓄电池均衡充电时间(h) | 18 ~ 24 |
蓄电池开阀压力 | 1~ 49KPa |
蓄电池闭阀压力 | 1~ 49KPa |
板栅材料 | 铅钙锡铝多元合金 |
月自放电率(%) | < 3 |